অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা মাসিক/ ত্রৈমাসিক /বার্ষিক প্রতিবেদন।
১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০২২-২০২৩:
ক্র:নং | ত্রৈমাসিকের নাম | নিচে ক্লিক করুন |
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই/২২ হতে সেপ্টেম্বর/২২) | ক্লিক করুন |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর/২২) | (১) ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন,(২) ২য় ত্রৈমাসিক অর্র্জনের স্বপক্ষে প্রমানক, |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী/২৩ হতে মার্চ/২৩) | (১) ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন(২) ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জনের স্বপক্ষে প্রমানক। |
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল/২৩ হতে জুন/২৩) | (১) ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন(২) ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জনের স্বপক্ষে প্রমানক |
২. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।
ক্র:নং |
মাসের নাম
|
ডাউনলোড
|
১. | অক্টোবর/২২ হতে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত | পিডিএফ |
২. | জানুয়ারী/২৩ | পিডিএফ |
৩. | ফেব্রুয়ারী/২৩ | পিডিএফ |
৪. | মার্চ/২০২৩ | পিডিএফ |
৫. | এপ্রিল/২০২৩ | পিডিএফ |
৬. | মে/২০২৩ খ্রি. | পিডিএফ ডাউনলোড |
৩. ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।
ক্র: নং | মাসের নাম | ডাউনলোড |
০১
|
জুলাই/২৩ | ডাউনলোড |
০২
|
আগষ্ট/২৩ | ডাউনলোড |
০৩
|
সেপ্টেম্বর/২৩
|
ডাউনলোড
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস